
详情介绍
产品特点 | LD73黄铜活塞式电磁阀技术参数 | ||
LD73黄铜活塞式电磁阀适用于工业炉窑、干燥设备、暖通空调、锅炉设备、制药机械、石油化工、电力装备、钢铁、电镀涂装、环保设备、吹灰除尘、纺织印染、水处理等控制系统。该系列具有多种型式,您可以根据控制需要进行选择。 | 介质温度:-5℃~180℃ | ||
工作压力:0~8bar 0.4~10bar | |||
运作方式:直动式,先导式 | |||
工作型式:常闭型、常开型 | |||
阀体材质:黄铜 | |||
密封材质:聚四氟乙烯(PTFE) | |||
功能选项 | 电器参数 | ||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 240V 110V 24V DC24V 12V |
NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 铁壳线圈:IP54 H级 |
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 铁壳线圈:AC 18VA DC 20W(0.4~10bar) |
T | 定时器 | 可以设定开,关间隙时间 | 铁壳线圈:AC 50VA DC 30W(0~8bar) |
规格参数表 | |||||||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L | H | D | D1 | b | n-d | 直动式 | 先导式 |
LD7315 | 1/2 | 15 | 3.7 | 82 | 150 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
LD7320 | 3/4 | 20 | 7 | 100 | 192 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
LD7325 | 1 | 25 | 11 | 110 | 195 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
LD7332 | 1 1/4 | 32 | 14 | 118 | 206 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
LD7340 | 1 1/2 | 40 | 24 | 125 | 209 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
LD7350 | 2 | 50 | 35 | 128 | 225 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
留言询价
- 上一篇:LD62B大口径两位三通电磁阀
- 下一篇:LD62A-23两位三通电磁阀